Цена на фундамент в СПб
Хотите узнать, сколько стоит крепкий фундамент для вашего будущего дома, уютной бани или гаража? Будьте приятно удивлены — наша цена вас обрадует! Налаженная логистика и эксклюзивные скидки на материалы помогают нам делать стоимость погонного метра фундамента ниже рыночной на целых 20%.
Итоговая сумма зависит от многих условий: выбранного типа основания, анализа грунта и времени года. Не стоит гадать! Позвоните нам, и наш инженер бесплатно и оперативно рассчитает точную стоимость фундамента именно для вашего случая. Экономьте ваше время и деньги с профессионалами!
Цена под фундамент всех видов
Железобетонная монолитная плита, расположенная под всей площадью здания и гарантирующая надежную устойчивость даже на слабых или пучинистых грунтах.


| Размер | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| 6х6 | 215 000 |
| 6х8 | 285 000 |
| 6х9 | 315 000 |
| 8х8 | 405 000 |
| 8х10 | 490 000 |
| 9х9 | 580 000 |
| 10х10 | 745 000 |
| 12х12 | 980 000 |
| Индивидуальный размер | Стоимость по запросу |
Конструкция из блоков бетона, позволяющая оперативно монтировать стены на надежных основаниях.


| Размер | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| 6х6, 400мм/1500мм | 225 000 |
| 6х6, 400мм/1800мм | 270 000 |
| 6х8, 400мм/1500мм | 240 000 |
| 6х8, 400мм/1800мм | 295 000 |
| 8х8, 400мм/1500мм | 285 000 |
| 8х8, 400мм/1800мм | 350 000 |
| 8х10, 400мм/1500мм | 310 000 |
| 8х10, 400мм/1800мм | 390 000 |
| 10х10, 400мм/1500мм | 360 000 |
| 10х10, 400мм/1800мм | 468000 |
| 10х12, 400мм/1500мм | 395 000 |
| 10х12, 400мм/1800мм | 470 000 |
Возведение отдельных фундаментных опор в ключевых узлах здания для легковесных конструкций на устойчивых грунтах.


| Размер | Блок 300*300*300 мм, ₽ | Блок 400*400*400 мм, ₽ |
|---|---|---|
| 6*6 | 30 000 | 40 000 |
| 7*7 | 36000 | 48000 |
| 8*8 | 42000 | 56000 |
| 9*9 | 48000 | 64000 |
| 10*10 | 54000 | 72000 |
| 11*11 | 60000 | 80000 |
| 12*12 | 66000 | 86000 |
Цельная фундаментная плита с интегрированной системой утепления и прокладкой инженерных коммуникаций для повышения энергоэффективности здания.


| Размер | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| 6*6 | 250 000 |
| 6*8 | 340 000 |
| 8*8 | 460 000 |
| 8*10 | 565 000 |
| 10*10 | 725 000 |
| 10*12 | 875 000 |
| 12*12 | 995 000 |
Монолитный ленточный фундамент под несущими стенами для зданий с подвальным помещением, возводимых на грунтах со средней степенью пучинистости.


| Размер | Характеристики | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| 6х6 | L = 27.6 м; 6.6 м3 бетона | 170 000 |
| 6х8 | L = 31.6 м; 7.6 м3 бетона | 195 000 |
| 6х9 | L = 33.6 м; 8.1 м3 бетона | 205 000 |
| 8х8 | L = 41.6 м; 10 м3 бетона | 225 000 |
| 8х10 | L = 46.6 м; 11.2 м3 бетона | 245 000 |
| 9х9 | L = 47.6 м; 11.4 м3 бетона | 250 000 |
| 10х10 | L = 52.6 м; 12.6 м3 бетона | 285 000 |
| 12х12 | L = 63 м; 15.1 м3 бетона | 345 000 |
| Индивидуальный размер | — | Стоимость по запросу |
Глубокие вертикальные опоры, передающие нагрузку на плотные слои почвы при слабых поверхностных грунтах.


| Размер | Цена с монтажом/шт, ₽ |
|---|---|
| 150х150х3000 | 4 200 |
| 150х150х4000 | 5 200 |
| 150х150х5000 | 6 300 |
| 150х150х6000 | 7 300 |
| 200х200х3000 | 6 200 |
| 200х200х4000 | 7 200 |
| 200х200х5000 | 8 200 |
| 200х200х6000 | 11 200 |
| 250х250х3000 | 10 200 |
| 250х250х4000 | 11 200 |
| 250х250х5000 | 12 200 |
| 300х300х3000 | 11 000 |
| 300х300х4000 | 12 000 |
| 300х300х5000 | 13 000 |
| 300х300х6000 | 15 000 |
Забивные железобетонные сваи, применяемые в качестве фундамента высотных сооружений и промышленных конструкций в условиях сложных грунтов.


| Размер | Кол-во свай | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| 6х6 | 12 | 69 000 |
| 6х8 | 14 | 81 000 |
| 6х9 | 15 | 89 000 |
| 8х8 | 16 | 93 000 |
| 8х10 | 18 | 103 000 |
| 9х9 | 19 | 110 000 |
| 10х10 | 20 | 117 000 |
| 12х12 | 24 | 140 000 |
| Индивидуальный размер | — | стоимость по запросу |
Благодаря использованию стальных винтовых свай, строительство становится возможным на проблемных грунтах: они легко монтируются на наклонных поверхностях и в местах с близким залеганием вод.


| Размер | Кол-во свай | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| 6х6 | 9 | 27 000 |
| 6х8 | 12 | 36 000 |
| 6х9 | 14 | 42 000 |
| 8х8 | 16 | 48 000 |
| 8х10 | 16 | 48 000 |
| 9х9 | 16 | 48 000 |
| 10х10 | 20 | 60 000 |
| 12х12 | 24 | 72 000 |
| Индивидуальный размер | — | стоимость по запросу |
Для равномерного перераспределения действующих нагрузок применяется конструктивная система, состоящая из свай, объединенных монолитным ростверком.


| Размер | Кол-во свай | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| 6х6 | 18 | 143 000 |
| 6х8 | 21 | 171 000 |
| 6х9 | 23 | 187 000 |
| 8х8 | 28 | 225 000 |
| 8х10 | 31 | 253 000 |
| 9х9 | 32 | 262 000 |
| 10х10 | 35 | 294 000 |
| 12х12 | 36 | 305 000 |
| Индивидуальный размер | — | стоимость по запросу |
Железобетонная конструкция, которая объединяет все опоры (сваи или столбы) в прочное основание для несущих стен здания.


| Тип ростверка | Цена за погонный метр, ₽ |
|---|---|
| Железобетонный с плитой | от 4 500 ₽ |
| Монолитный бетонный | от 4 300 |
| Сборный | от 5 800 |
| Свайный с ленточным фундаментом | от 4 500 ₽ |
Для устройства фундаментов на обводненных, слабонесущих и пучинистых грунтах с большой глубиной промерзания оптимальным решением являются буронабивные сваи.


| Размер | Кол-во свай | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| 6х6 | 18 | 54 000 |
| 6х8 | 21 | 63 000 |
| 6х9 | 23 | 69 000 |
| 8х8 | 28 | 84 000 |
| 8х10 | 31 | 93 000 |
| 9х9 | 32 | 96 000 |
| 10х10 | 35 | 105 000 |
| 12х12 | 36 | 108 000 |
Надёжный фундамент на сложном грунте: использование буронабивных свай с расширением подошвы для частных домов.


| Размер ленты | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| 6х6 | 148 000 |
| 6х8 | 166 000 |
| 6х9 | 170 000 |
| 8х8 | 180 000 |
| 8х10 | 190 000 |
| 9х9 | 200 000 |
| 10х10 | 208 000 |
| 12х12 | 224 500 |
| Индивидуальный размер | Стоимость по запросу |
Фундамент для малоэтажного дома из натурального камня, идеально подходящий для прочных и стабильных грунтов: скальных, с крупными обломками пород и плотных песчаных.


| Цвет | Размер ленты | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| Зеленый карачаевский | 100мм.-250мм. | 9 |
| Златалит жёлтый | 200мм.-500мм. | 14 |
| Змеевик | 100мм.-250мм. | 8 |
| Известняк доломитизированный | 100мм.-120мм. | 18 000 за куб |
| Кварцевый эльбрус | 100мм.-400мм. | 9 |
| Колотый бут | 150мм.-280мм. | 5 |
| Коралл | 100мм.-400мм. | 13 |
| Крымский | 150мм.-300мм. | 11 |
| Малиновый парфир | 200мм.-600мм. | 5 |
| Тигровый | 100мм.-400мм. | 7 |
| Тульский | 150мм.-500мм. | 5 |
| Яшма окатанная | 100мм.-30мм. | 19 |
| Яшма сургучная крупная | 400мм.-600мм. | 11 |
| Яшма сургучная мелкая | 200мм.-400мм. | 11 |
Фундамент заглубляется ниже отметки промерзания грунта, чтобы исключить воздействие сил морозного пучения в условиях сурового климата.


| Размер | Блок 300*300*300 мм, ₽ | Блок 400*400*400 мм, ₽ |
|---|---|---|
| 6*6 | 35 000 | 45 000 |
| 7*7 | 41 000 | 53 000 |
| 8*8 | 47 000 | 61 000 |
| 9*9 | 53 000 | 69 000 |
| 10*10 | 59 000 | 77 000 |
| 11*11 | 65 000 | 85 000 |
| 12*12 | 71 000 | 91 000 |








